課程規劃
以專業技術為主體,品質管制及經營管理為輔,兼顧廣度與深度,安排五大領域課程:藥物開發、生物製藥、製藥工程、品管分析及藥事經營,深化藥物研發專業領域課程,強化製藥工程學識,並導入智慧財產權、藥事管理、臨床試驗規範與藥品風險等管理輔佐課程。跨領域課程融合產業實務與應用,強化學生與企業的連結,邀請產業技術專家共同指導,並安排學生參與藥廠建教合作,以期學生畢業後可勝任製藥企業或化工企業負責生產管理及研發工作,也可進入醫藥管理、藥物監控等藥物管理工作。
教育目標
- 培育具有藥物製造工程的人才
- 培育具有藥物品管分析的人才
- 培育具有藥物劑型配方研發的人才
- 培育具有新藥開發管理的人才
- 培育具有藥事經營能力的人才
核心能力
- 製藥工程的能力
- 藥物品管分析的能力
- 劑型配方研發的能力
- 新藥開發管理的能力
- 藥事經營的能力
必修科目
科目名稱 | 學年 全/半 |
學分 | 一年級 | 二年級 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
上 | 下 | 上 | 下 | |||
實驗室安全 | 半 | 0 | ||||
研究倫理 | 半 | 0 | ||||
專題討論 | 半 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
企業實習 | 半 | 2 | 1 | 1 | ||
分子醫學 | 半 | 2 | 2 | |||
藥物分析原論 | 半 | 2 | 2 | |||
碩士論文(專案報告) | 半 | 6 | 6 | |||
總學分數 | 16 | 5 | 1 | 2 | 8 | |
注意事項: |
選修科目
課程分類 | 科目名稱 | 學分 | 一年級 | 二年級 | 備註 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
上 | 下 | 上 | 下 | ||||
一、 藥物開發 | 藥物學特論 | 2 | 2 | ||||
藥物動力學特論 | 3 | 3 | |||||
藥物生物資訊特論 | 2 | 2 | |||||
二、 生物製藥 | 生物製藥特論 | 2 | 2 | ||||
藥品微生物學 | 1 | 1 | |||||
三、 製藥工程 | 藥劑學特論 | 2 | 2 | ||||
藥物劑型特論 | 2 | 2 | |||||
製藥工程技術特論 | 2 | 2 | |||||
四、 品管分析 | 分析化學特論 | 2 | 2 | ||||
植物藥特論 | 2 | 2 | |||||
應用生物統計學 | 2 | 2 | |||||
五、 藥事經營 | 藥事經營 | 2 | 2 | ||||
法規及臨床試驗 | 2 | 2 | |||||
總學分數 | 共計13門 | 26 | 14 | 14 | 0 | 0 |
備註:製藥碩士學位學程學程可上修藥學系博士班「高等藥事經濟學」、「高等優良製造規範」與「高等藥物分析」三門課程。
課程地圖